超聲波測(cè)厚儀探頭
技術(shù)參數(shù)
超聲波測(cè)厚儀探頭 | 特性 | 測(cè)量范圍(鋼) | 直徑 | 頻率 | 接觸溫度 |
5P¢10 | 通用 探頭 | 1.2—225mm | 10mm | 5MHz | -10—+60 |
5P¢10/90 | 通用 探頭 | 1.2—225mm | 10mm | 5MHz | -10—+60 |
7P¢6 | 小管徑 | 0.75—60mm 15×2.0mm(鋼) | 6mm | 7MHz | -10—+60 |
TSTU32 | 高穿透 | 5.0—40mm(鑄鐵) | 22mm | 2MHz | -10—+60 |
SZ2.5P | 高穿透 | 3.0—300mm(鋼) | 12mm | 2.5MHZ | |
ZW5P | 耐高溫 | 4.0—80mm(鋼) | 12mm | 5MHz | -10—+300 |
單晶15M探頭 | 高精度探頭 | 0.15—20mm | 6mm | 15MHz | -10—+60 |
DHT537(TIME2430用) | 耐高溫 | 1—300mm | 10mm | 5MHz | -10—+500 |
2M雙晶探頭(TIME2430用) | 高穿透 | 4—500mm | 14mm | 2MHz | -10—+60 |
深圳儀器專業(yè)銷售國(guó)產(chǎn)進(jìn)口超聲波測(cè)厚儀集成供應(yīng)商以及維修服務(wù),如需購(gòu)買或維修無(wú)損檢測(cè)儀器設(shè)備,可咨詢儀器公司客戶: 路
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:311580 管理登陸